通話料金 ※2021/5/18施行
国内発信料金
国内通話料金です。
固定電話(一律) | 8.0円/3分 (税込 8.8円/3分) |
携帯電話(090/080/070) | 18.0円/1分 (税込 19.8円/1分) |
IP電話(050) | 10.0円/3分 (税込 11.0円/3分) |
フリーダイヤル (0120/0800) | 0円/1分 |
ナビダイヤル (0570) | 60.0円/3分 (税込 66.0円/3分) |
NTT番号案内(104) | 200.0円/1分 (税込 220.0円/1分) |
時報 (117) | 9.0円/3分 (税込 9.9円/3分) |
災害時伝言ダイヤル (171) | 9.0円/3分 (税込 9.9円/3分) |
天気予報 (177) | 9.0円/3分 (税込 9.9円/3分) |
その他 | 60.0円/1分 (税込 66.0円/1分) |
衛星船舶電話 | 120.0円/1分 (税込 132.0円/1分) |
0120着信料金
0120に着信した際の料金です。
公衆電話/非通知 | 27.6円/1分 (税込 30.4円/1分) |
固定電話(一律) | 8.0円/3分 (税込 8.8円/3分) |
携帯電話(090/080/070) | 18.0円/1分 (税込 19.8円/1分) |
IP電話(050) | 10.0円/3分 (税込 11.0円/3分) |
国際向け発信料金
2020年12月24日より国際通話料金が変わりました。下記新料金をご確認ください。
国際通話料金です。国際通話料金は非課税対象となりますので消費税は発生しません。
*現在悪質な国際通話が発生しており、以下の国以外への発信を制限させていただいております。
*発信可能国は予告なしに変更することがあります。
旧料金 | 新料金 | ||
アメリカ | アメリカ本土(固定) | 2.5円/1分 | 3.55円/1分 |
アメリカ本土(携帯) | 2.5円/1分 | 3.55円/1分 | |
アジア | 中国(固定) | 2.5円/1分 | 3.55円/1分 |
中国(携帯) | 2.5円/1分 | 3.55円/1分 | |
香港(固定) | 8.4円/1分 | 4.0円/1分 | |
香港(携帯) | 8.4円/1分 | 4.0円/1分 | |
フィリピン(固定) | 20円/1分 | 14.0円/1分 | |
フィリピン(携帯) | 25円/1分 | 16.0円/1分 | |
韓国(固定) | 9.0円/1分 | 3.55円/1分 | |
韓国(携帯) | 9.0円/1分 | 6.5円/1分 | |
ベトナム(固定) | 9円/1分 | 6.7円/1分 | |
ベトナム(携帯) | 9円/1分 | 6.7円/1分 | |
シンガポール(固定) | 3.5円/1分 | 3.55円/1分 | |
シンガポール(携帯) | 3.5円/1分 | 3.55円/1分 | |
タイ(固定) | 2.9円/1分 | 4.0円/1分 | |
タイ(携帯) | 2.9円/1分 | 4.0円/1分 | |
マレーシア(固定) | 8.4円/1分 | 4.33円/1分 | |
マレーシア(携帯) | 8.4円/1分 | 7.0円/1分 | |
インドネシア-ジャカルタ (固定) |
8円/1分 | 6.0円/1分 | |
インドネシア-ジャカルタ以外 (固定) |
15円/1分 | 10.5円/1分 | |
インドネシア (携帯) |
19円/1分 | 10.5円/1分 | |
インド(固定) | 12円/1分 | 4.0円/1分 | |
インド(携帯) | 12円/1分 | 4.0円/1分 | |
アラブ首長国連邦(固定) | 30円/1分 | 17.0円/1分 | |
アラブ首長国連邦(携帯) | 30円/1分 | 17.0円/1分 | |
ヨーロッパ | フランス(固定) | 6円/1分 | 3.55円/1分 |
フランス(携帯) | 23円/1分 | 16.0円/1分 | |
イラン(固定) | 14円/1分 | 14円/1分 | |
イラン(携帯) | 14円/1分 | 14円/1分 |
通話料金詳細
・国内発信通話料金表(PDF) ・フリーコール着信通話料金(PDF) ・海外発信通話料金(PDF)
*価格は予告なしに変更することがあります。