通話料金
国内発信料金
国内通話料金です。
固定電話(一律) | 7.8円/3分 (税込 8.58円/3分) |
携帯電話(090/080/070) | 15.6円/1分 (税込 17.16円/1分) |
IP電話(050) | 9.0円/3分 (税込 9.9円/3分) |
フリーダイヤル (0120/0800) | 0円/1分 |
ナビダイヤル (0570) | 60.0円/3分 (税込 66.0円/3分) |
NTT番号案内(104) | 200.0円/1分 (税込 220.0円/1分) |
時報 (117) | 9.0円/3分 (税込 9.9円/3分) |
災害時伝言ダイヤル (171) | 9.0円/3分 (税込 9.9円/3分) |
天気予報 (177) | 9.0円/3分 (税込 9.9円/3分) |
その他 | 60.0円/1分 (税込 66.0円/1分) |
衛星船舶電話 | 120.0円/1分 (税込 132.0円/1分) |
0120着信料金
0120に着信した際の料金です。
公衆電話/非通知 | 27.0円/1分 (税込 29.7円/1分) |
固定電話(一律) | 7.95円/3分 (税込 8.75円/3分) |
携帯電話(090/080/070) | 16.9円/1分 (税込 18.59円/1分) |
IP電話(050) | 7.95円/3分 (税込 8.75円/3分) |
国際向け発信料金
2020年12月24日より国際通話料金が変わりました。下記新料金をご確認ください。
国際通話料金です。国際通話料金は非課税対象となりますので消費税は発生しません。
*現在悪質な国際通話が発生しており、以下の国以外への発信を制限させていただいております。
*発信可能国は予告なしに変更することがあります。
国・地域番号 | 相手先地域(日本語) | 相手先地域(英語) | 固定電話向け料金 |
---|---|---|---|
1 | アメリカ合衆国 | USA(48 states) | 5.84円/60秒 |
33 | フランス | France | 3.55円/60秒 |
44 | イギリス | United Kingdom | 90.45円/60秒 |
49 | ドイツ | Germany | 106.2円/60秒 |
55 | ブラジル | Brazil | 4.00円/60秒 |
60 | マレーシア | Malaysia | 9.00円/60秒 |
61 | オーストラリア | Australia | 8.55円/60秒 |
62 | インドネシア | Indonesia | 12.15円/60秒 |
63 | フィリピン | Philippines | 30.15円/60秒 |
65 | シンガポール | Singapore | 9.9円/60秒 |
66 | タイ | Thailand | 13.95円/60秒 |
82 | 韓国 | South Korea | 13.95円/60秒 |
852 | 香港 | Hong Kong | 8.55円/60秒 |
86 | 中国 | China | 15.75円/60秒 |
886 | 台湾 | Taiwan | 7.65円/60秒 |
91 | インド | India | 16.65円/60秒 |
94 | スリランカ | Sri Lanka | 13.00円/60秒 |
通話料金詳細
・国内発信通話料金表(PDF) ・フリーコール着信通話料金(PDF) ・海外発信通話料金(PDF)
*価格は予告なしに変更することがあります。